Appearance
全球产量储量
全球已探获有钛矿资源的国家有30多个,钛资源量排在前列的国家分别有中国(2.3亿t)、澳大利亚(2.8亿t)、印度(9200万t)、南非(7000万t)、巴西(4300万t)和塞拉利昂(490万t)。
国家 | 钛铁矿产量 | 钛铁矿储量 | 金红石产量 | 金红石储量 | 钛资源产量 | 钛资源储量 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 70 | 25000 | 25 | 2900 | 95 | 27900 |
中国 | 85 | 23000 | / | / | 85 | 23000 |
印度 | 30 | 8500 | 1 | 740 | 31 | 9240 |
南非 | 50 | 6300 | 10 | 830 | 60 | 7130 |
肯尼亚 | 28 | 5400 | 9 | 1300 | 37 | 6700 |
巴西 | 5 | 4300 | / | / | 5 | 4300 |
马达加斯加 | 10 | 4000 | / | / | 10 | 4000 |
挪威 | 20 | 3700 | / | / | 20 | 3700 |
加拿大 | 85 | 3100 | / | / | 85 | 3100 |
莫桑比克 | 60 | 1400 | 0.8 | 88 | 60.8 | 1488 |
乌克兰 | 23 | 590 | 10 | 250 | 33 | 840 |
美国 | 10 | 200 | / | / | 10 | 200 |
越南 | 20 | 160 | / | / | 20 | 160 |
塞拉利昂 | / | / | 17 | 49 | 17 | 49 |
塞内加尔 | 25 | / | 0.8 | / | 25.8 | / |
其他国家 | 15 | 2600 | 1 | 40 | 16 | 2640 |
合计 | 536 | 88250 | 74.6 | 6197 | 610.6 | 94447 |
2018年全球钛铁矿、金红石产量及储量(104 t)(数据源自USGS,2018
国内钛资源分布情况
我国共有钛矿床142个,其分布于20个省区,主要产地为四川、云南、河北、海南、湖北、广东、广西、山西、山东、陕西、河南等省。
我国钛矿床的矿石工业类型比较齐全,既有原生矿也有次生矿,原生钒钛磁铁矿为我国的主要工业类型。钛铁矿占我国钛资源总储量的98%,金红石仅占2%。
在钛铁矿型钛资源中,原生钒钛磁铁矿占97%,砂矿占3%;主要分布在四川攀西和河北承德。
全球主要钛矿生产企业
矿业公司 | 国家/地区 | 矿山分布 | 钛原料产品 | TiO2产能/(万t·a-1) |
---|---|---|---|---|
全球钛矿石生产企业 | ||||
力拓RioTinto | 英国 | 加拿大RTFT、马达加斯加QMM | 金红石、氯化渣、酸溶渣 | 170 |
爱绿卡Iiuka | 澳大利亚西 | 澳大利亚州、维多利亚州 | 钛精矿、金红石 | 110 |
特诺Tronox | 美国 | 南非KZN、澳大利亚Tiwest | 钛精矿?钛渣、人造金红石、金红石、白钛石 | 75 |
克罗诺斯Kronos | 挪威 | 挪威Tellnes | 钛精矿 | 40 |
肯梅尔Kenmare | 爱尔兰 | 莫桑比克Moma | 钛精矿、金红石 | 33 |
科斯特Cristal | 澳大利亚 | 澳大利亚Bunbury | 钛精矿、白钛石、金红石 | 27 |
我国主要钛矿石生产企业 | ||||
攀钢矿业 | 四川 | 白马、朱家包包 | 钛精矿 | 80 |
龙蟒矿冶 | 四川 | 红格 | 钛精矿 | 60 |
重钢西昌 | 四川 | 太和(西昌) | 钛精矿 | 40 |
安宁股份 | 四川 | 潘家田 | 钛精矿 | 45 |
主要进口国家
产地 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口量/万t | 占比/% | 进口量/万t | 占比/% | 进口量/万t | 占比/% | 进口量/万t | 占比/% | |
莫桑比克 | 12.94 | 6.88 | 46.9 | 18 | 61.4 | 20 | 99.97 | 31 |
肯尼亚 | 38.62 | 20.54 | 45.37 | 18 | 51.1 | 17 | 44.56 | 14 |
澳大利亚 | 30.51 | 16.23 | 22.83 | 9 | 55.25 | 18 | 41.61 | 13 |
韩国 | 0.49 | 0.26 | 6.53 | 3 | 9.78 | 3 | 30.9 | 10 |
越南 | 12.34 | 6.56 | 37.69 | 15 | 32.9 | 11 | 29.32 | 9 |
印度 | 50.8 | 27.02 | 60.1 | 24 | 24.75 | 8 | 25.24 | 8 |
南非 | 1.45 | 0.77 | 1.31 | 1 | 28.89 | 9 | 16.27 | 5 |
塞内加尔 | 0.11 | 0.06 | 12.36 | 5 | 11.79 | 4 | 7.32 | 2 |
美国 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 6.96 | 2 |
乌克兰 | 2.95 | 1.57 | 5.33 | 2 | 9.46 | 3 | 3.62 | 1 |
总和 | 188.04 | 100 | 254.84 | 100 | 306.51 | 100 | 319.9 | 100 |