Appearance
年份 | 进口量(万吨) | 出口量(万吨) | 净出口量(万吨) | 进口总额/万美元 | 出口总额/万美元 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 26.90 | 26.60 | -0.30 | 64412.70 | 51871.60 | 1950.06 |
2011年 | 20.00 | 38.00 | 18.00 | 70347.00 | 115444.00 | 3038.00 |
2012年 | 16.34 | 38.50 | 22.16 | 54632.30 | 113405.60 | 2945.60 |
2013年 | 19.37 | 40.30 | 20.93 | 52813.80 | 94557.30 | 2346.33 |
2014年 | 21.57 | 55.25 | 33.68 | 58773.20 | 113085.50 | 2046.80 |
2015年 | 20.40 | 53.80 | 33.40 | 55365.60 | 112334.40 | 2088.00 |
2016年 | 18.92 | 72.05 | 53.12 | 46888.86 | 119758.42 | 1662.23 |
2017年 | 21.71 | 82.21 | 60.51 | 58109.39 | 196408.88 | 2388.98 |
2018年 | 19.75 | 90.80 | 71.05 | 60106.78 | 228715.20 | 2518.82 |
2019年 | 16.71 | 100.35 | 83.64 | 49890.00 | 220551.00 | 2197.82 |
2020年 | 16.83 | 121.42 | 104.59 | 47862.50 | 234872.99 | 1934.44 |
2021年 | 19.19 | 131.17 | 111.98 | 58961.88 | 363967.64 | 2774.77 |
2022年 | 12.31 | 140.58 | 128.27 | 44461.32 | 383376.75 | 2727.11 |
2023年 | 8.44 | 164.17 | 155.73 | 28511.15 | 359732.13 | 2191.22 |
2023
2023年钛白粉出口量为164.17万吨,同比增长16.78%;
2022
2022年已达到140.6万吨